VEGAPULS 6X | VEGAPULS 64 | VEGAPULS 69 | |
Aplicaciones | Líquidos y sólidos | Líquidos | Sólidos a granel |
Presión de proceso | -1 … +160 bar | -1 … +25 bar | -1 … +20 bar |
Temperatura de proceso | -196 … +450 °C | -196 … +200 °C | -40 … +200 °C |
Frecuencia de medición | Banda W (80 GHz), Banda C (6 GHz), Banda K (26 GHz) |
Banda W (80 GHz) | Banda W (80 GHz) |
Ancho de banda | 2 ... 8 GHz | 4 GHz | 1 GHz |
Parametrización específica del cliente | ✓ | – | – |
SIL, IEC 61508 | ✓ Desconectable para SIL | – | – |
Seguridad TI IEC 62443-4-2 | ✓ | – | – |
Salida analógica | Dos hilos: 4 … 20 mA/HART | Dos hilos: 4 … 20 mA/HART | Dos hilos: 4 … 20 mA/HART |
Sistema de bus | ✓ | – | ✓ |
Borne manipulable sin herramientas | ✓ | – | – |
Distancia de bloqueo | corta | media | grande |
Protector contra sobretensiones opcional | integrado en la 2.ª cámara | El terminal plics se puede instalar posteriormente | El terminal plics se puede instalar posteriormente |
Adaptador higiénico | ✓ | – | – |
Homologaciones higiénicas | EHEDG, FDA, 3-A, CE 1935/2004 | FDA, CE 1935/2004 | – |
Cerrar