28/04/2020
Les Petits-Déj de l'Instrum online
Les Petits-Déj de l'Instrum ça continue ... en version online
D’une durée de 30 minutes environ, ces évènements vous permettent de participer à des démonstrations en live sur nos dernières innovations :
- Technologie radar 80 GHz avec le nouveau VEGAPULS et les unités de commande VEGAMET
- Détection de niveau de liquide et solide colmatant grâce au VEGAPOINT
- Mesure de pression avec affichage de la mesure avec la gamme VEGABAR
C’est l’occasion pour vous de découvrir les derniers nés de la gamme VEGA tout en restant à votre bureau !
Plusieurs dates et thématiques sont disponibles :
Jeudi 28 Mai | 9h00 – 9h30 | Capteur hygiénique IO-Link pour la mesure de pression et la détection de niveau |
Jeudi 4 Juin | 11h – 11h30 | Capteur hygiénique IO-Link pour la mesure de pression et la détection de niveau |
Jeudi 11 Juin | 9h00 – 9h30 | Capteur hygiénique IO-Link pour la mesure de pression et la détection de niveau |
Jeudi 18 Juin | 11h – 11h30 | Capteur hygiénique IO-Link pour la mesure de pression et la détection de niveau |
Jeudi 25 Juin | 9h00 – 9h30 | Capteur hygiénique IO-Link pour la mesure de pression et la détection de niveau |
Jeudi 2 Juillet | 11h – 11h30 | Capteur hygiénique IO-Link pour la mesure de pression et la détection de niveau |
Jeudi 28 Mai | 11h – 11h30 | Radar 80 GHz et unité de contrôle pour l'eau et l'environnement |
Jeudi 4 Juin | 9h00 – 9h30 | Radar 80 GHz et unité de contrôle pour l'eau et l'environnement |
Jeudi 11 Juin | 11h – 11h30 | Radar 80 GHz et unité de contrôle pour l'eau et l'environnement |
Jeudi 18 Juin | 9h00 – 9h30 | Radar 80 GHz et unité de contrôle pour l'eau et l'environnement |
Jeudi 25 Juin | 11h – 11h30 | Radar 80 GHz et unité de contrôle pour l'eau et l'environnement |
Jeudi 2 Juillet | 9h00 – 9h30 | Radar 80 GHz et unité de contrôle pour l'eau et l'environnement |
Vous pouvez vous inscrire à un de ces Petits Déj’ online via le formulaire ci-dessous ou contactez Anaïs LOZANO : anais.lozano@vega.com ou tél. 03 88 59 01 82.
Fermer